<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Kadrowiec  2,79 wersja XML 1.8 z dnia 2010.06.19 -->
<!-- producent: Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail p@vatowiec.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-11-19" DrkFN="1" Nazwa="KARTA WYNAGRODZEŃ" Podtytul="{OSOBY-&gt;NAZWISKO} {OSOBY-&gt;IMIE}; NIP:{OSOBY-&gt;NIP};  PESEL:{OSOBY-&gt;PESEL}; Urząd Skarb: {DK-&gt;NAZWA}" Poziom="1" PrgTem="KWYNAGRODZENIA" Separator="2" Tytul="KARTA WYNAGRODZEŃ za rok :  %parametr1" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk1="ROK" Kol="1" Litery="1" Operator="~" Pole="RM" Tabela="PLCMSC" Wartosc="(parametr1)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Rok" Drk2="m-c" Kol="2" Pole="RM" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Data" Drk2="wypłaty" Kol="3" NWZ="1" Operator="&gt;" Pole="DATA_WYP" Tabela="PLCMSC" Wartosc="0"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Nazwisko i imię" Formula="trim(OSOBY-&gt;NAZWISKO) +&quot; &quot;+trim(OSOBY-&gt;IMIE)" Kol="4" Litery="1" Operator="~" Pole="NAZWISKO" Tabela="OSOBY" Wartosc="(parametr2)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Przychód" Kol="5" Pole="PRZ" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Koszty" Drk2="uzyskania" Kol="6" Pole="KUP" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Podstawa" Drk2="ub.społ." Kol="7" Pole="GZUS" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Składka" Drk2="emer." Kol="8" Pole="FEP" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Składka" Drk2="rent." Kol="9" Pole="FRP" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Składka" Drk2="chor." Kol="10" Pole="SC" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Potrącone" Drk2="skł. ZUS" Formula="round(PLCMSC-&gt;FEP+PLCMSC-&gt;FRP+PLCMSC-&gt;SC,2)" Kol="11" Pole="P1" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Podstawa" Drk2="zdrow." Kol="12" Pole="P1" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Zdrowotne" Drk2="pobrane" Kol="13" Pole="SZ" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Zdrowotne" Drk2="odliczone" Kol="14" Pole="P2" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Dochód" Drk2="netto" Kol="15" Pole="P3" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Dochód" Drk2="narast." Kol="16" Pole="P3_P" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Podstawa" Drk2="opodatk." Kol="17" Pole="DOCH" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Podst.pod." Drk2="narast." Kol="18" Pole="DOCH_P" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Podatek" Drk2="należny" Kol="19" Pole="P8" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Zaliczka" Drk2="PD" Kol="20" Pole="ZAL" Suma="1" Tabela="PLCMSC"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="DK" Drk2="NR_DOMK" Kol="21" Pole="NR_DOMK" Tabela="DK"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="Dochód wg PIT11" Formula="PLCMSC-&gt;PRZ-PLCMSC-&gt;KUP" Kol="22" Pole="NAZWA" Suma="1" Tabela="DK"></Kolumny>
		<Temat PT="KWYNAGRODZENIA" Prg="K" Rel1="PLCMSC-&gt;NR_OS" Rel2="OSOBY-&gt;DST_KLI" Rel3="OSOBY-&gt;NR_OS" Rel4="OSOBY-&gt;NR_OS" SpcFrm="iif(KARIERA-&gt;NR_OS==PLCMSC-&gt;NR_OS,.T.,.F.)" SpcTbl1="KARIERA" Tag1="NR" Tag2="DK" Tag3="OS" Tag4="NS" Tbl="PLCMSC" Tbl1="OSOBY" Tbl2="DK" Tbl3="KARIERA" Tbl4="OSOBY_NT" Temat="WYNAGRODZENIA"></Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
