<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Kadrowiec  2,79 wersja XML 1.8 z dnia 2010.06.19 -->
<!-- producent: Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail p@vatowiec.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane Autor="KK" DataUtw="2010-02-12" DrkFN="1" DrkLp="1" DrkLpg="1" Nazwa="DANE PIT11 POTWIERDZ.OTRZ." Poziom="1" PrgTem="KWYNAGRODZENIA" Separator="4" Tytul="POTWIERDZENIE OTRZYMANIA DOKUMENTÓW ROZLICZEŃ PIT-11 I PIT-40 ZA ROK: %parametr1" Uwagi="Raport do potwierdzeń wydanie PITów  z filtrem na oddział" WieMax="26" WysWiersza="3,0" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk1="ROK" Kol="1" Litery="1" NWZ="1" Operator="~" Pole="RM" Tabela="PLCMSC" Wartosc="(parametr1)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="ODDZIAŁ" Formula="trim(OSOBY-&gt;KOD_OD)" Kol="2" Litery="1" NWZ="1" Operator="~" Pole="UWAGI" Tabela="OSOBY" Wartosc="(parametr3)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="OSOBY" Drk2="IDIE" Kol="3" NWZ="1" Pole="IDIE" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="NAZWISKO I IMIĘ" Formula="trim(OSOBY-&gt;NAZWISKO)+&quot; &quot;+trim(OSOBY-&gt;IMIE)" Kol="4" Litery="1" NWZ="1" Pole="IMIE" Tabela="OSOBY" Wartosc="(parametr2)"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="NIP" Formula="trim(OSOBY-&gt;NIP)" Kol="5" NWZ="1" Pole="NIP" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="PESEL" Formula="trim(OSOBY-&gt;PESEL)" Kol="6" NWZ="1" Pole="PESEL" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="KOD , POCZTA" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_KOD)+&quot; &quot;+trim(OSOBY-&gt;Z_MIASTO)" Kol="7" Litery="1" NWZ="1" Pole="Z_KOD" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="MIEJSCOWOŚĆ" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_MIEJSC)" Kol="8" NWZ="1" Pole="Z_MIEJSC" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ADRES" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_UL)+&quot; &quot;+trim(OSOBY-&gt;Z_DOM)+ &quot;/&quot;+trim(OSOBY-&gt;Z_LOKAL)" Kol="9" NWZ="1" Pole="Z_UL" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="NR" Drk2="DOMU" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_DOM)" Kol="10" NWZ="1" Pole="Z_DOM" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="NR" Drk2="LOKALU" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_LOKAL)" Kol="11" NWZ="1" Pole="Z_LOKAL" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="GMINA" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_GMINA)" Kol="12" NWZ="1" Pole="Z_GMINA" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="WOJEWÓDZTWO" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_WOJ)" Kol="13" NWZ="1" Pole="Z_WOJ" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="POWIAT" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_POWIAT)" Kol="14" NWZ="1" Pole="Z_POWIAT" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="KRAJ" Formula="trim(OSOBY-&gt;Z_KRAJ)" Kol="15" NWZ="1" Pole="Z_KRAJ" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="URZĄD" Drk2="SKARB." Formula="trim(DK-&gt;NAZWA_SKR)" Kol="16" NWZ="1" Pole="NAZWA" Tabela="DK"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="PIT" Formula="trim(OSOBY-&gt;UWAGIDOD)" Kol="17" NWZ="1" Pole="UWAGIDOD" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="TYP" Drk2="FORM." Formula="iif(at(&apos;40&apos;+&apos;/&apos;+right(parametr1,2),TRIM(OSOBY_NT-&gt;TXT))&gt;0,&quot;PIT40&quot;,&quot;PIT11&quot;)" Grupa="1" Kol="18" NWZ="1" Pole="TXT" Sort="A" Tabela="OSOBY_NT"></Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Potwierdzam/nr &quot;R&quot;" Drk2="(podpis data)/nr polec." Formula="&quot;&quot;" Kol="19" NWZ="1" Pole="T_UL" Tabela="OSOBY"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="OSOBY" Drk2="SO" Kol="20" NWZ="1" Operator="#" Pole="SO" Tabela="OSOBY" Wartosc="W"></Kolumny>
		<Kolumny Drk1="PLCMSC" Drk2="PRZ" Kol="21" NWZ="1" Operator="&gt;" Pole="PRZ" Tabela="PLCMSC" Wartosc="0"></Kolumny>
		<Temat PT="KWYNAGRODZENIA" Prg="K" Rel1="PLCMSC-&gt;NR_OS" Rel2="OSOBY-&gt;DST_KLI" Rel3="OSOBY-&gt;NR_OS" Rel4="OSOBY-&gt;NR_OS" SpcFrm="iif(KARIERA-&gt;NR_OS==PLCMSC-&gt;NR_OS,.T.,.F.)" SpcTbl1="KARIERA" Tag1="NR" Tag2="DK" Tag3="OS" Tag4="NS" Tbl="PLCMSC" Tbl1="OSOBY" Tbl2="DK" Tbl3="KARIERA" Tbl4="OSOBY_NT" Temat="WYNAGRODZENIA"></Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
